Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Unsere Produkte Carimex Hydraulik Handels GmbH Hydraulikkomponenten Carimex Hydraulik Handels GmbH SAE-Verschluss-Gegenflansch
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH
SAE-Verschluss-Gegenflansch
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Material:
1.)  ST 44.3 (FE 430) /
ST 52.3 (FE 510)
 
2.)  1.4404
316L
rostfrei
Bestellbezeichnung: ST 44.3 / 52.3 1.4404
- nur Flansch GFC-... GFC-x-...
↓ Lochbild 3.000 P.S.I., Abmessungen, Gewicht
↓ Lochbild 6.000 P.S.I., Abmessungen, Gewicht
 
max.
Be-
triebs-
druck
kg/cm²
SAE
Bau-
größe
Typ Abmessungen Gewicht
kg
C D E F H M
Lochbild 3.000 P.S.I.
345 ½" GFC 080 38,10 56 17,48 48 16 M 8 0,20
345 ¾" GFC 100 47,63 65 22,23 50 16 M 10 0,30
345 1" GFC 102 52,37 70 26,19 60 19 M 10 0,37
276 1¼" GFC 104 58,72 79 30,18 68 18 M 10 0,54
207 1½" GFC 106 69,85 93 35,71 78 20 M 12 0,90
207 2" GFC 108 77,77 102 42,88 90 20 M 12 1,00
172 2½" GFC 110 88,90 114 50,80 105 20 M 12 1,35
138 3" GFC 112 106,38 134 61,93 124 24 M 16 2,35
34 3½" GFC 114 120,65 152 69,85 136 22 M 16 2,90
34 4" GFC 116 130,18 162 77,77 146 25 M 16 3,90
34 5" GFC 118 152,40 190 92,08 170 28 M 16 4,00
 
max.
Be-
triebs-
druck
kg/cm²
SAE
Bau-
größe
Typ Abmessungen Gewicht
kg
C D E F H M
Lochbild 6.000 P.S.I.
414 ½" GFC 401 40,49 56 18,24 48 16 M 8 0,20
414 ¾" GFC 402 50,80 71 23,80 60 19 M 10 0,48
414 1" GFC 403 57,15 81 27,76 70 24 M 12 0,77
414 1¼" GFC 404 66,68 95 31,75 78 27 M 14 0,85
414 1½" GFC 405 79,38 112 36,50 94 30 M 16 1,80
414 2" GFC 406 96,82 134 44,45 114 28 M 20 2,00
 

Änderungen vorbehalten!
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH