Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Unsere Produkte Carimex Hydraulik Handels GmbH Hydraulikkomponenten Carimex Hydraulik Handels GmbH SAE-Abschlussplatte
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH
SAE-Abschlussplatte
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Material:
ST 35
Bestellbezeichnung:  
- nur Abschlussplatte AP-...
↓ Lochbild 3.000 P.S.I., Abmessungen; Gewicht
↓ Lochbild 6.000 P.S.I., Abmessungen; Gewicht
 
max.
Be-
triebs-
druck
kg/cm²
SAE
Bau-
größe
Typ Abmessungen
C D E F H L Gewicht
kg
Lochbild 3.000 P.S.I.
- ½" AP 080 38,10 54 17,48 45,6 3 9 0,01
- ¾" AP 100 47,63 65 22,23 51,8 3 11 0,01
- 1" AP 102 52,37 70 26,19 58,4 3 11 0,01
- 1¼" AP 104 58,72 79 30,18 72,6 3 11 0,02
- 1½" AP 106 69,85 94 35,71 82,2 3 13 0,02
- 2" AP 108 77,77 102 42,88 90,0 3 13 0,03
- 2½" AP 110 88,90 114 50,80 108,12 3 13 0,03
- 3" AP 112 106,38 135 61,93 130,6 4 17 0,04
- 3½" AP 114 120,65 152 69,85 139 4 17 0,06
- 4" AP 116 130,18 162 77,77 152 4 17 0,08
- 5" AP 118 152,40 184 92,08 180 4 17 0,09
 
max.
Be-
triebs-
druck
kg/cm²
SAE
Bau-
größe
Typ Abmessungen
C D E F H L Gewicht
kg
Lochbild 6.000 P.S.I.
- ½" AP 401 40,49 56 18,24 47,2 4 9 0,01
- ¾" AP 402 50,80 71 23,80 60 4 11 0,01
- 1" AP 403 57,15 81 27,76 69,6 4 13 0,02
- 1¼" AP 404 66,68 95 31,75 77,2 4 15 0,03
- 1½" AP 405 79,38 113 36,50 95 4 17 0,04
- 2" AP 406 96,82 133 44,45 113,8 4 21 0,05
 

Änderungen vorbehalten!
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH