Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Unsere Produkte Carimex Hydraulik Handels GmbH Hydraulikzylinder Carimex Hydraulik Handels GmbH Gelenklager GE...DO
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Gelenklager: GE...DO
Radialkugelgelenke
ISO 12240-1
nachschmierbar
Stahl/Stahl-Paarung
 
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Code d D S C α
Grade
Lastkoeffizient Gewicht
Dynamisch C Statisch CO
KN kg
GE 6 DO 1) 6 14 6 4 13 3,4 17 0,004
GE 8 DO 1) 8 16 8 5 15 5,5 27,5 0,007
GE 10 DO 1) 10 19 9 6 12 8,15 40,5 0,011
GE 12 DO 1) 12 22 10 7 11 10,8 54 0,016
GE 15 DO 15 26 12 9 8 17 85 0,025
GE 16 DO 16 30 14 10 10 21,2 106 0,038
GE 17 DO 17 30 14 10 10 21,2 106 0,041
GE 20 DO 20 35 16 12 9 30 146 0,061
GE 25 DO 25 42 20 16 7 48 240 0,11
GE 30 DO 30 47 22 18 6 62 310 0,14
GE 35 DO 35 55 25 20 6 80 400 0,22
GE 40 DO 40 62 28 22 7 100 500 0,30
GE 45 DO 45 68 32 25 7 127 640 0,40
GE 50 DO 50 75 35 28 6 156 780 0,54
GE 60 DO 60 90 44 36 6 245 1220 1,0
GE 70 DO 70 105 49 40 6 315 1560 1,5
GE 80 DO 80 120 55 45 6 400 2000 2,2
GE 90 DO 90 130 60 50 5 490 2450 2,7
GE 100 DO 100 150 70 55 7 610 3050 4,3
GE 110 DO 110 160 70 55 6 655 3250 4,7
GE 120 DO 120 180 85 70 6 950 4750 8,0
GE 140 DO 140 210 90 70 7 1080 5400 11,0
GE 160 DO 160 230 105 80 8 1370 6800 13,5
GE 180 DO 180 260 105 80 6 1530 7650 18,5
GE 200 DO 2) 200 290 130 100 7 2120 10600 28,0
1) wartungsfrei
2) Preis und Verfügbarkeit nach Vereinbarung


Änderungen vorbehalten!
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH