Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Unsere Produkte Carimex Hydraulik Handels GmbH Hydraulikzylinder Carimex Hydraulik Handels GmbH Gelenklager GE...FO-2RS
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Gelenklager: GE...FO-2RS
Radialkugelgelenke
ISO 12240-1
nachschmierbar
Stahl/Stahl-Paarung
 
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH
Code d D S C α
Grade
Lastkoeffizient Gewicht
Dynamisch
C
Statisch
CO
KN kg
GE 15 FO-2RS 15 30 16 10 16 21,2 106 0,046
GE 17 FO-2RS 17 35 20 12 19 30 146 0,078
GE 20 FO-2RS 20 42 25 16 17 48 240 0,15
GE 25 FO-2RS 25 47 28 18 17 62 310 0,19
GE 30 FO-2RS 30 55 32 20 17 80 400 0,29
GE 35 FO-2RS 35 62 35 22 16 100 500 0,39
GE 40 FO-2RS 40 68 40 25 17 127 640 0,52
GE 45 FO-2RS 45 75 43 28 15 156 780 0,68
GE 50 FO-2RS 50 90 56 36 17 245 1220 1,4
GE 60 FO-2RS 60 105 63 40 17 315 1560 2,0
GE 70 FO-2RS 70 120 70 45 16 400 2000 2,9
GE 80 FO-2RS 80 130 75 50 14 490 2450 3,5
GE 90 FO-2RS 90 150 85 55 15 610 3050 5,4
GE 100 FO-2RS 100 160 85 55 14 655 3250 5,9
GE 110 FO-2RS 110 180 100 70 12 950 4750 9,7
GE 120 FO-2RS 120 210 115 70 16 1080 5400 15,0
GE 140 FO-2RS 140 230 130 80 16 1370 6800 18,5
GE 160 FO-2RS 160 260 135 80 16 1530 7650 25,0
GE 180 FO-2RS 180 290 155 100 14 2120 10600 35,5
GE 200 FO-2RS 1) 200 320 165 100 15 2320 11600 45,0
GE 220 FO-2RS 1) 220 340 175 100 16 2550 12700 51,0
GE 240 FO-2RS 1) 240 370 190 110 15 3050 15300 64,5
GE 260 FO-2RS 1) 260 400 205 120 15 3550 18000 81,0
GE 280 FO-2RS 1) 280 430 210 120 15 3800 19000 94,0
1) Preis und Verfügbarkeit nach Vereinbarung


Änderungen vorbehalten!
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH
Carimex Hydraulik Handels GmbH Carimex Hydraulik Handels GmbH